Tuesday, September 1, 2015

Natty Could Be Strong.


I


UNG 0.20% -0.34% 0.26% 0.33% 2.10% 2.55%
^IXCO 0.86% 0.98% 0.89% -0.94% 0.08% 1.88%
DBO 0.58% 0.41% 1.03% -0.59% -0.31% 1.12%
^IXIC 0.46% 0.40% 0.39% -0.84% 0.21% 0.62%
^NBI 0.09% 0.25% 0.00% -0.53% 0.75% 0.57%
^GSPC 0.34% 0.20% 0.24% -0.52% 0.29% 0.55%
^INDS 0.29% 0.13% 0.27% -0.88% 0.20% 0.02%
^INSR 0.01% -0.14% 0.02% -0.31% 0.21% -0.22%
^TRAN 0.10% -0.12% 0.21% -0.76% 0.29% -0.27%
GLD -0.02% -0.16% 0.14% -0.05% -0.60% -0.70%
^IXTC 0.14% -0.11% -0.14% -1.21% -0.32% -1.63%
^RUT -0.19% -0.41% -0.09% -1.05% -0.24% -1.99%

No comments: